TV LED 80 cm (32´´) LG 32LQ63006LA Full HD Smart TV
LG FHD 32LQ63006LA.AEU Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
8806091636959
Disponible
Envío gratis
Special Price
208,79 €
antes
260,98 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
TV LED 80 cm (32´´) LG 32LQ63006LA Full HD Smart TV
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Pantalla flexible | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Ceramic Black |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Versión de sistema operativo | 22 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
| Aplicaciones de vídeo | Catch-up TV |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Miracast | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oscurecimiento local | No |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 736 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 464 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 73,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,29 cm |
| Altura (sin base) | 43,7 cm |
| Peso (sin base) | 4,65 kg |
| Ancho del soporte | 60,6 cm |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Ancho de la caja | 812 mm |
| Profundidad de la caja | 142 mm |
| Altura de la caja | 510 mm |
| Peso del paquete | 5,85 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Escribir Su propia reseña