3KFC869NI, Frigorífico combinado
Balay 3KFC869NI nevera y congelador Independiente 363 L C Negro
Disponible
SKU
4242006297756
Disponible
Envío gratis
Special Price
1.264,93 €
antes
1.488,15 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Diseño Serie Cristal Clase de eficiencia energética C (dentro del rango de A a G)* Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Si
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Certificación | CE, VDE |
| Capacidad neta total | 363 L |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Frigorífico, capacidad neta | 260 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 103 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 162 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 665 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 83,7 kg |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 665 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 83,7 kg |
Escribir Su propia reseña