3TI979B, Lavadora totalmente integrable
Balay 3TI979B lavadora Carga frontal 7 kg 1200 RPM C Blanco
Disponible
SKU
4242006304584
Disponible
Envío gratis
Special Price
741,10 €
antes
962,47 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Capacidad: 7 kg. Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m. Sistema Cardan de fácil instalación. Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derec
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Color blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Ángulo de apertura de puerta | 130° |
| Color del picaporte | Blanco |
| Longitud del cable | 2,1 m |
| Longitud de manguera de entrada | 2,2 m |
| Longitud de manguera de salida | 2,2 m |
| Ventana de visión | Si |
| Volumen de tambor | 55 L |
| Certificación | CE, VDE |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 64 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 184 min |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Algodón, Delicado/seda, Eco, Mix, Rápido, Sintético, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Bloqueo para niños | Si |
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 59 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,594 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 43 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Tipo de conector | Type F (CEE 7/4) |
| Ancho | 596 mm |
| Profundidad | 544 mm |
| Altura | 818 mm |
| Peso | 76,1 kg |
| Diámetro de la puerta | 32 cm |
| Profundidad con la puerta cerrada | 95,6 cm |
Escribir Su propia reseña