3TI983B, Lavadora totalmente integrable
Balay 3TI983B lavadora Carga frontal 8 kg 1200 RPM C Blanco
Disponible
SKU
4242006304591
Disponible
Envío gratis
Special Price
698,59 €
antes
873,24 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Capacidad: 8 kg. Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m. Sistema Cardan de fácil instalación. Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derec
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Color blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Carga superior |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Ángulo de apertura de puerta | 130° |
| Color del picaporte | Blanco |
| Longitud del cable | 2,1 m |
| Longitud de manguera de entrada | 2,2 m |
| Longitud de manguera de salida | 2,2 m |
| Ventana de visión | Si |
| Volumen de tambor | 55 L |
| Certificación | CE, VDE |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 66 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 206 min |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Algodón, Delicado/seda, Eco, Mix, Rápido, Sintético, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Control automático de carga | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Recipiente para detergente líquido | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Ajuste de patas | 1,2 cm |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 62 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,624 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 596 mm |
| Profundidad | 544 mm |
| Altura | 818 mm |
| Peso | 76,1 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 95,6 cm |
Escribir Su propia reseña