50 We. SEE 50
We. by Loewe We. SEE 50 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro, Gris
Disponible
SKU
4011880171502
Disponible
Envío gratis
Special Price
1.293,91 €
antes
1.597,43 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
50 We. SEE 50
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Nombre del color | Storm grey |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
| Año de introducción | 2021 |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de pantalla | 127 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Loewe OS |
| Versión de sistema operativo | os7 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Guindilla, Disney+, Freeview Play, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modos de sonido | Dolby Audio |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 3.0 |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 792 páginas |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC/H.265, MPEG, MPEG2, MPEG4 |
| Oscurecimiento local | Si |
| Control parental | Si |
| Grabación USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Digital Link HD |
| Control por voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| modo hotel | Si |
| Apagado automático | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 62 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 90 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1130 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 94 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 676 mm |
| Peso (con soporte) | 21,7 kg |
| Ancho (sin base) | 113 cm |
| Profundidad (sin base) | 7,6 cm |
| Altura (sin base) | 67,6 cm |
| Peso (sin base) | 16,2 kg |
Escribir Su propia reseña