CAMPANA MEPAMSA 90 LINEA 90 560 M3/H BLANCA C
Mepamsa Linea De pared Blanco 560 m³/h C
Disponible
SKU
7612985681698
Disponible
Envío gratis
Special Price
419,25 €
antes
551,65 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
CAMPANA MEPAMSA 90 LINEA 90 560 M3/H BLANCA C Campana decorativa // BLANCA // Iluminación LED // 3 velocidades // Clase Energética C // 560 m3/h de aspiración máxima
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo | De pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal, Vidrio templado |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | No |
| Ubicación de escape | Superior |
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |
| Número de motores | 1 |
| Motor incluido | Si |
| Máxima capacidad de extracción | 560 m³/h |
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
| Número de velocidades | 3 |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 59 dB |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 69 dB |
| Presión (Pa) | 300 |
| Número de filtros | 1 pieza(s) |
| Filtro extraíble | Si |
| Filtro lavable | Si |
| Potencia de bombilla | 1 W |
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Posición de la luz | Atrás |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 140 W |
| Consumo de energía anual | 83 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Ancho | 898 mm |
| Profundidad | 385 mm |
| Altura (min.) | 91,2 cm |
| Altura (máx.) | 117,2 cm |
Escribir Su propia reseña