RB390N4CCD
Combi Hisense RB390N4CCD 304 L D Gris
Disponible
SKU
6921727061133
Disponible
Envío gratis
Special Price
516,62 €
antes
653,96 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
RB390N4CCD
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Tipo de visualizador | LED |
| Medio de refrigeración | R600A |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Capacidad neta total | 304 L |
| Clase climática | N-ST |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Frigorífico, capacidad neta | 207 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 12 |
| Botellero | Si |
| Humidificador de la función | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 97 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Longitud del cable | 2 m |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 194 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 -240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 63 kg |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 63 kg |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Profundidad de la caja | 628 mm |
| Altura de la caja | 1935 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
Escribir Su propia reseña