GALAXY Z FLIP3 5G 128GB
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B 17 cm (6.7") Android 11 USB Tipo C 8 GB 128 GB 3300 mAh Negro
Disponible
SKU
8806092811034
Disponible
Envío gratis
Special Price
1.110,72 €
antes
1.388,40 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
GALAXY Z FLIP3 5G 128GB
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Phantom Black |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 4,83 cm (1.9") |
| Resolución del segundo monitor | 260 x 512 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 888 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 100,5 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo noche | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 660 |
| Lector de huella digital | Si |
| Comandos de voz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Reconocimiento de voz | Si |
| GPS | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Radio FM | Si |
| Ecualizador | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidad de batería | 3300 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| batería extraíble | No |
| Tiempo en conversación (4G) | 26 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 51 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 16 h |
| Peso | 183 g |
| Ancho | 72,2 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 166 mm |
| Ancho de plegado | 7,22 cm |
| Profundidad de plegado | 1,71 cm |
| Altura de plegado | 8,64 cm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,858 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,578 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,03 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Barómetro | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
Escribir Su propia reseña