Lavadora Integrable Candy CBWO 49TWME-S Clase A 9 kg 1400 rpm
Candy Smart Inverter CBWO 49TWME-S lavadora Carga frontal 9 kg 1400 RPM A Blanco
Disponible
SKU
8059019022321
Disponible
Envío gratis
Special Price
608,78 €
antes
733,47 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Lavadora Integrable Candy CBWO 49TWME-S Clase A 9 kg 1400 rpm
| Tipo de oferta | Oferta Flash |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Color blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Iluminación de la pantalla | Si |
| Iluminación de color | Rojo |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Material de bañera | Plástico |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Ventana de visión | Si |
| Suministro de agua | Frío |
| Volumen de tambor | 58 L |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 16 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 48 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Programas de lavado | Algodón, Eco, Lana, Vaquero/denim, Mix, Rápido, Deporte, Sintético, Centrifugado/drenaje, Delicado/seda |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Tecnologías específicas | Mix Power System |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | No |
| Sistema control espuma | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 L |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Tipo de conector | Type F (CEE 7/4) |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 530 mm |
| Altura | 820 mm |
| Peso | 64,1 kg |
| Ancho de la caja | 650 mm |
| Profundidad de la caja | 570 mm |
| Altura de la caja | 570 mm |
| Peso del paquete | 66,1 kg |
Escribir Su propia reseña