T. MOVIL TCL 403 2+32GB NEGRO
TCL 403 15,2 cm (6") SIM doble Android 12 Go Edition 4G MicroUSB 2 GB 32 GB 3000 mAh Negro
Disponible
SKU
4894461953953
Disponible
Envío gratis
Special Price
97,85 €
antes
125,45 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
T. MOVIL TCL 403 2+32GB NEGRO Pantalla 6.0 QHD // Procesador Quad Core // RAM 2GB // ROM 32GB // Batería 3.000 mAh // Cam.Front. 5 MP // Cam.Ppal. 8 MP // Android 12 GE
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Prime Black |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 480 x 960 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 18:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio A22 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Memoria del usuario | 21 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | 2-element lens |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 61,4° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8300 |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| GPS | Si |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, AWB, Vorbis, AAC+, PCM, eAAC+, FLAC, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | VP8, H.264, VP9, H.265, AVC, MPEG4, HEVC, H.263 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 Go Edition |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
| Peso | 182 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 9,6 mm |
| Altura | 159,2 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Acelerómetro | Si |
Escribir Su propia reseña