T. MOVIL TCL 405 2+32GB PURPURA
TCL 405 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 12 Go Edition 4G USB Tipo C 2 GB 32 GB 5000 mAh Lavanda
Disponible
SKU
4894461951973
Disponible
Envío gratis
Special Price
130,58 €
antes
157,32 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
T. MOVIL TCL 405 2+32GB PURPURA Pantalla 6.6 HD+ // Procesador Octa Core // RAM 2GB // ROM 32GB // Batería 5.000 mAh // Cam.Front. 5 MP // Cam.Ppal. 13+2 MP // Android 12 GE
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Lavanda |
| Nombre del color | Lavender Purple |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G25 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| modelo Coprocesador | A53 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/3.06" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,65 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76,7° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 86,6° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Detector de rostro | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| GPS | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Radio FM | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, WAV, FLAC, MIDI, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | VP8, H.264, VP9, MPEG2, AVC, HEVC/H.265, H.263 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 Go Edition |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 75,4 mm |
| Profundidad | 8,99 mm |
| Altura | 164,7 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
Escribir Su propia reseña