WGG14Z00ES, Lavadora de carga frontal
Bosch Serie 6 WGG14Z00ES lavadora Carga frontal 9 kg 1200 RPM A Blanco
Disponible
SKU
4242005387182
Disponible
Envío gratis
Special Price
489,87 €
antes
612,33 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
Clase de eficiencia energética¹: A Consumo de energía² / Consumo de agua³: 49 kWh / 50 litros Capacidad: 9 kg Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m. Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW Eficiencia nivel de ruido: A Programas especiales:
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Color blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Transparente |
| Tipo de puerta | Vidrio templado |
| Color del borde | Negro |
| Tipo de tambor | VarioDrum |
| Color del picaporte | Negro |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Suministro de agua | Frío |
| Volumen de tambor | 63 L |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Lana |
| Mitad de carga | Si |
| Programa personalizado | Si |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Reconocimiento automático de carga | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Función antidoblez | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Opción quitamanchas | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Función de planchado fácil | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicación de exceso de detergente | Si |
| Programas adicionales descargables | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Cierre autómatico | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Ajuste de patas | -2 mm |
| Patas ajustables | Si |
| Tecnologías de lavado Bosch | ActiveWater Plus, AntiStain, SpeedPerfect, VarioDrum, i-DOS |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,48 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Carga conectada | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 848 mm |
| Peso | 72,5 kg |
| Profundidad con la puerta cerrada | 63,6 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 107,3 cm |
Escribir Su propia reseña